Wir verfügen über 5 Vereinsflugzeuge die allen Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Alle technischen Angaben ohne Gewähr!
Piper Archer D-ETCH
Spannweite | 10,67 m |
Länge | 7,25 m |
Höhe | 2,23 m |
Leergewicht | 735 kg |
Max. Startgewicht | 1.157 kg |
Besatzung | 1 |
Passagiere | 3 |
Reisegeschwindigkeit | 220 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 296 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 4.572 m |
Reichweite | 1.100 km |
Triebwerk | Lycoming O-360-A4M mit 135 kW (180 PS) |
Piper Cadet D-EAQH

Spannweite |
10,67 m |
Länge | 7,25 m |
Höhe | 2,23 m |
Leergewicht | 675 kg |
Max. Startgewicht | 1.055 kg |
Besatzung | 1 |
Passagiere | 3 |
Reisegeschwindigkeit | 205 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 296 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 4.572 m |
Reichweite | 1.200 km |
Triebwerk | Lycoming O-320-B1 E mit 118kW (160 PS) |
TB 20 Trinidad D-ENZY

Spannweite |
9,85 m |
Länge | 7,75 m |
Höhe | 2,85 m |
Leergewicht | 879 kg |
Max. Startgewicht | 1.400 kg |
Besatzung | 1 |
Passagiere | 3 |
Reisegeschwindigkeit | 280 km/h |
Höchstgeschwindigkeit | 346 km/h |
Dienstgipfelhöhe | 6.100 m |
Reichweite | 1.640 km |
Triebwerk | AVCO Lycoming IO-540 186 kW ( 250 PS) |
Flugzeuge

Spannweite
Länge
Höhe
Leergewicht
Max. Startgewicht
Besatzung 1
Passagiere 1
Reisegeschwindigkeit
Höchstgeschwindigkeit
Dienstgipfelhöhe
Reichweite
Triebwerk
Flugzeuge

Spannweite 8,34 m
Länge 6,40 m
Höhe 2,20 m
Leergewicht 356,45 kg
max. Startgewicht 600 kg
Besatzung 1
Passagiere 1
Reisegeschwindigkeit ca. 200 km/h
Höchstgeschwindigkeit 240 km/h
Dienstgipfelhöhe 4.7
Reichweite ca. 750 km
Triebwerk Rotax 912 ULS 100 PS